Устройства под брендом Navitel
![]() | Navitel NX6020HD PlusДисплей 6″, 800×480, частота процессора 533 МГц, SDRAM 128 МБ, NAND Flash 4 Гб, MicroSD (макс. 32 Гб), разъем для наушников 3,5 мм |
![]() | Navitel NX6010HDДисплей 6″, 800×480, частота процессора 533МГц, SDRAM 128МБ, NAND Flash 4Гб, MicroSD (макс.32Гб), разъем для наушников 3,5мм |
![]() | Navitel NX5210Автомобильный GPS-навигатор NAVITEL NX5210 (экран 5″) с поддержкой бесплатного сервиса Навител.Пробки и Навител.SMS |
![]() | Navitel NX5022HDДисплей 5″, 800×480, частота процессора 468МГц, SDRAM 128МБ, NAND Flash 4Гб, MicroSD (макс.32Гб), разъем для наушников 3,5мм, GPRS, SMS |
![]() | Navitel NX5020HDДисплей 5″, 800×480, частота процессора 533МГц, SDRAM 128МБ, NAND Flash 4Гб, MicroSD (макс.32Гб), разъем для наушников 3,5мм |
![]() | Navitel NX5012Дисплей 5″, 480×272, частота процессора 468МГц, SDRAM 128МБ, NAND Flash 4Гб, MicroSD (макс.32Гб), разъем для наушников 3,5мм, GPRS, SMS |
![]() | Navitel NX5010Дисплей 5″, 480×272, частота процессора 533МГц, SDRAM 128МБ, NAND Flash 4Гб, MicroSD (макс.32Гб), разъем для наушников 3,5мм |
![]() | Navitel NX50005.0″ сенсорный ЖК экран с разрешением 480×272, количество цветов — 65536, Процессор SAMSUNG S3C2451 400MHz, 64MB DDR2 SDRAM + 4Гб (NAND flash) Встроенной памяти |
![]() | Navitel NX4210Автомобильный GPS-навигатор NAVITEL NX4210 (экран 4.3″) с поддержкой бесплатного сервиса Навител.Пробки и Навител.SMS |
![]() | Navitel NX4020 PlusДисплей 4″, 480×272, частота процессора 533 МГц, SDRAM 128 МБ, NAND Flash 4 Гб, MicroSD (макс. 32 Гб), разъем для наушников 3,5 мм |
![]() | Navitel NX4010Дисплей 4.3″, 480×272, частота процессора 533МГц, SDRAM 128МБ, NAND Flash 4Гб, MicroSD (макс.32Гб), разъем для наушников 3,5мм |










